|
g-smart i120有着和前两代机型相似的外型,但是首次加入了数字键盘,整体设计全部承袭前代g-smart i,所以给人一种似曾相识的感觉... |

技术参数:
| 网络频率 | GSM/GPRS;三频900/1800/1900MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 PPC Phone Edition中文版 |
| 处理器 | Intel XScale PXA272 416MMHz |
| 内存 | 256MB ROM, 64MB SDRAM |
| 显示屏类型 | 2.4’半透半反式TFT LCD |
| 色彩及分辨率 | 240×320,26万色 |
| 扩展插槽 | 支持Mini-SD扩展卡 |
| 特殊功能 | TV数字电视功能与 FM radio广播接收,内建3D立体声喇叭 |
| 无线网络 | 内建Wireless (assuming 802.11b/g) 与Bluetooth 1.2 |
| 照相机 | 210万CMOS画素相机(具闪光灯,支持MP4格式录像) |
| 音乐功能 | 支持MP3面板按键播放,支持192和弦与MP3格式铃声 |
| 多媒体 | MP3支持,视频播放,FM收音,内建电视接收器支持无线PAL/NTSC系统 |
| 主要功能 | 手写输入、内置震动、内置天线、时钟、PDA功能、Office办公功能、录音功能 |
| 附加功能 | 英汉字、典闹钟、日历、计算器、记事本、日程表、MSN Messenger、IE浏览器 |
| 其他功能 | 支持声控拨号、特定程序呼叫、卡片阅读机、SKYPE网络电话、Push E-Mail、来电小秘书、背景混音 |
| 电源类型 | 920mAh锂聚合物电池 |
| 体积 | 106.6 x 53 x 19.8mm |
| 重量 | 130克 |
技嘉g-smart i120采用Windows Mobile 5.0操作系统,内存也升级为 256MB ROM。在多媒体功能方面,内建210万画素相机、MP3和MPEG4 影音播放、192和弦铃声,并和 g-smart一样内建模拟电视接收,可以透过 2.4 吋 TFT 屏幕收看无线电视台。在传输方面,支持 USB、红外线传输,以及蓝芽1.2版和Wi-Fi (IEEE 802.11 g),并可透过miniSD扩充容量。
