SAR数据即为生物体(包括人体)每单位公斤容许吸收的辐射 量,这个SAR值代表辐射对人体的影响,是最直接的测试值,SAR有针对全身的、局部的、四肢的数据。SAR值越低,辐射被吸收的量越少。
| Model number | SAR rating (W/kg) digital |
SAR rating (W/kg) analog |
FCC ID |
| Curitel Identity | 1.32 | n/a | PP4GA-40oB |
| Helio Drift | 0.41 | n/a | A3LSPHA503 |
| Helio Heat | 1.46 | n/a | A3LSPHA303 |
| Helio Hero | 1.3 | n/a | OL6SKY-8300 |
| Helio Kickflip | 0.427 | n/a | OL6SKY-8300 |
| Helio Ocean | 0.724 | n/a | PP4PN-810 |
| NEC 232E HDM | 0.33 | n/a | A98-KMP6J1N1 |
| NEC 515 HDM | 1.2 | n/a | A98-KMP6J1F1-1A |
| NEC 525 | 1.2 | n/a | A98-KMP6J1F1-1A |
| NEC 535 | 0.56 | n/a | A98-KMP6J1L1-9 |
| NEC L1 | 1.04 | n/a | A98-KMP6J1BK |
| Pantech C120 | 1.13 | n/a | JYCPG-C120 |
| Pantech C300 | 1.42 | n/a | JYCPG-C300 |
| Pantech DM-P100 | 1.15 | n/a | PP4TX-215A |
| Pantech PN-215 | 1.3 | n/a | PP4TX-215 |
| Pantech PN-218 | 1.42 | n/a | PP4TX-180 |
| Sharp TM150 | 0.82 | n/a | APYNAR0057 |
| Sharp Z-800 | 1.18 | 1.29 | APYHRO 00022 |
| T-Mobile Sidekick II | 0.54 | n/a | P5J-ONISH |
| T-Mobile Sidekick 3 | 0.5 | n/a | APYNAR0060 |
| T-Mobile Sidekick iD | 0.63 | n/a | APYNAR0062 |
| T-Mobile Wing | 0.5 | n/a | NM8HERA |
| Verizon Wireless CDM-7075 | 1.29 | n/a | O6Y-CDM7075 |
| Verizon Wireless PN-210 (Pantech PN210) | 1.3 | n/a | PP4TX-210 |
| Verizon Wireless PN-300 (Pantech PN-300) | 1.3 | n/a | PP4TX-215 |
| Verizon Wireless PN-820 | 1.23 | n/a | JYCPC-8200N |
| VK2020 | 0.91 | n/a | n/a |
| Wherify Wherifone G560 | 0.94 | n/a | n/a |











热门文章推荐
