| 外观 | ![]() |
![]() |
| 对比项目 | 华硕R700 | 任我游200W |
| 媒体价格 | ¥3480 | ¥2980 |
| 市场价格 | ¥2980 | ¥2450 |
| 〖基本属性〗 | ||
| 内存 | 64MB SDRAM+1GB FlashROM+1G | 64MSDRAM+512MBFlashROM |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | - |
| 〖导航性能〗 | ||
| 接收卫星 | 20通道 | 12 |
| 定位精度 | <10米 | 单机定位<10米 95% |
| 坐标基准 | WGS-84(默认) | WGS-84 |
| 数据更新率 | 1次/秒 | 1次/秒 |
| 〖保修情况〗 | ||
| 保修期限 | 二年 | 一年 |
| 〖其他功能〗 | ||
| 音频 | 支持WMA、MP3、WAV等音频格式播放 | 不支持 |
| 视频 | 支持WMV、MPEG4、ASF、AVI等视频格式播放 | 不支持 |
| 其他功能 | 多种语言显示功能 |
计算器、货币换算、世界钟 |
| 蓝牙免提功能 | 蓝牙2.0免提听筒设计,安全通讯免手控 |
不支持 |
| 自动光源感应 | 配备自动光源感应功能 |
不支持 |
| 〖输入输出〗 | ||
| FM自动调频 | FM车内音响转播器/选配TMC摸组 | 不支持 |
| 耳机 | 支持, 立体声耳机接口 | 不支持 |
| 接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽(最大支持SD扩展卡至4GB) | 可直接通过点烟器电源与使用汽车点烟器插口连接,也可以通过USB数据线与PC连接,即插即用,使用方便 |
| 〖电气规格〗 | ||
| 电源 | 支持车载电源及电源适配器 | 通过车载电源充电, 又可通过USB接口充电 |
| 电池 | 内置1300mAh可充电锂电池 | 内置可充电的锂电池 |
| 更换电池 | 可更换电池 | 不支持 |
| 〖外观参数〗 | ||
| 屏幕类型 | 16:9宽比例65535色TFT触控式液晶屏 | 高亮度全透高分辨率液晶显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 4.3英寸 |
| 分辨率 | 480×272 | 480×272 |
| 天线 | 内置 | 内置 |
| 尺寸 | 128×80×13.2mm | 120×72×20mm |
| 重量 | 200g | 172.93g |
编辑点评:华硕R700和任我游200W是当前GPS新品中的老大级级产品,分别是华硕和GARMIN当前的主打产品。通过上面的对比,小编个人比较看好华硕R700。华硕R700作为华硕GPS导航领域的最新产品,确确实实给华硕撑足了面子,很强大很时尚!时尚好看的外型,超薄机身,强大的导航性能、优秀的多媒体支持、全面的应用功能等无不让GPS粉丝们为之疯狂!可更换电池也是当前其他GPS都没有的。任我游200W在价格上相对优势较大,GARMIN的产品,性能当然不用说,作为GPS导航界的老大,GARMIN的这款GPS导航虽然对多媒体的支持不是很好,而且应用功能也相对单调.
对此两款GPS有兴趣的朋友可以联系以下经销商网上订购:
|
|










